手机:13736235571
产品分类点击展开+
PRODUCTS
技术文章

您现在的位置:首页  >  技术文章 > VMG系列龙门立式加工中心技术参数表

    VMG系列龙门立式加工中心技术参数表

    点击次数:8138 发布时间:2017-12-09
    VMG系列龙门加工中心机械参数表
    描述 单位 规格
    VMG31 VMG32 VMG41 VMG42
    工作台范围 工作台尺寸 mm 1100×500 1100×500 1100×500 1100×500
    行程X/Y/Z mm 900/600/300 700/600/300 900/600/500 700/600/500
    主轴端面到工作台面距离 mm 100-400 100-400 100-600 100-600
    工作台标准承重 kg 300 300 500 500
    T型槽(宽度×间距×数量)   14×100×5 14×100×5 18×100×5 18×100×5
    立柱 立柱间距 mm 1310 1310 1310 1310
    主轴参数 大主轴转速 rpm 12000 12000 12000 12000
    主轴形式/锥度(JIS)   BT307/24 BT307/24 BT407/24 BT407/24
    主轴基速 rpm 1500 1500 1500 1500
    主轴功率(连续/大) kw 5.5/9.5 5.5/9.5 9/21 9/21
    主轴扭矩(连续/大) N.m 35/60 35/60 57/135 57/135
    主轴传动方式   直连 直连 直连 直连
    主轴跨距 mm   320   320
    X/Y/Z参数 伺服电机功率X/Y/Z KW 3.1/3.3/3.3 3.1/3.3/3.3 3.1/3.3/3.3 4.9/3.3/3.3
    快速位移X/Y/Z m/min 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
    加速度X/Y/Z g 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1
    丝杠直径 mm Ф40 Ф40 Ф40 Ф40
    丝杠螺距X/Y/Z  mm P=16/16/16 P=16/16/16 P=16/16/16 P=16/16/16
    刀具 刀具系统(JIS   BT30 BT30 BT40 BT40
    拉钉型号   P30T-1 P30T-1 P40T-1 P40T-1
    刀具数量 24 48 24 48
    刀具选择   任意位置  任意位置 任意位置  任意位置
    大刀具直径 mm 80 80 80 80
    大刀具相邻距离 mm 160 160 160 160
    大刀具长度 mm 200 200 300 300
    大刀具重量 kg 3 3 8 8
    T-T换刀时间 Sec. 2.8 2.8 2.8 2.8
    机床精度 定位精度(ISO mm 0.008/500mm 0.008/500mm 0.008/500mm 0.008/500mm
    重复定位精度(ISO mm 0.002/500mm 0.002/500mm 0.002/500mm 0.002/500mm
    冷却系统 冷却箱容量 L 350 350 350 350
    工件切削喷水容量 L 8 bar/25L/min 8 bar/25L/min 8 bar/25L/min 8 bar/25L/min
    床身喷淋喷水容量 L 2 bar/60L/min 2 bar/60L/min 2 bar/60L/min 2 bar/60L/min
      占地面积(长×宽) mm 2200×2800 2200×2800 2200×2800 2200×2800
    机床尺寸 高度 mm 3000 3000 3200 3200
      重量 kg 6500 7000 7000 7500
    气压源 主要气源 Kgf/cm² 6 6 6 6
    电源 主要电源 V AC380V±15% AC380V±15% AC380V±15% AC380V±15%
    电力需求 KVA 35 40 45 50
    系统 数控系统   西门子828D 西门子828D 西门子828D 西门子828D
在线客服 联系方式 二维码

服务热线

13736235571

扫一扫,关注我们